幸运积分
部分道具有最大获得次数限制,达到最大获得次数后,道具不可再获得。其概率按比例分配到其他道具中
| 道具名称 | 概率 |
| 典藏涂装:暗夜精灵*1 | 0.07% |
| 涂装:极光护卫*1 | 0.10% |
| 涂装:银月白鸽*1 | 0.21% |
| 配方:医疗芯片*1 | 0.31% |
| 涂装:雷托霰弹典藏版*1 | 0.10% |
| 涂装:雷托霰弹雪地版*1 | 0.23% |
| 涂装:雷托霰弹雨战版*1 | 0.23% |
| 配方:雷托霰弹枪*1 | 1.03% |
| 闪耀奇境自选箱 | 0.27% |
| 曦光漫游自选箱 | 0.82% |
| 射手座喷漆 | 1.37% |
| 集训证书*500 | 0.98% |
| 金条*10000 | 2.95% |
| 集训证书*100 | 0.98% |
| 集训证书*60 | 4.91% |
| 配方残页*40 | 2.95% |
| 配方残页*20 | 9.82% |
| 芯片光刻笔*2 | 2.95% |
| 芯片光刻笔*1 | 9.82% |
| 模块刻蚀液*2 | 2.95% |
| 模块刻蚀液*1 | 9.82% |
| 纳米塑材I*5000 | 11.78% |
| 纳米塑材I*2500 | 11.78% |
| 新币*5000 | 11.78% |
| 新币*3000 | 11.78% |
奇幻童话家具箱
部分道具有最大获得次数限制,达到最大获得次数后,道具不可再获得。其概率按比例分配到其他道具中
| 道具名称 | 概率 |
| 随机等身灯台 | 0.30% |
| 随机水晶鞋 | 0.41% |
| 随机魔腾 | 0.52% |
| 随机魔毯 | 1.05% |
| 森之童话床 | 2.09% |
| 冬日篮子 | 4.18% |
| 浅滩地砖 | 4.35% |
| 金条*8000 | 8.71% |
| 金条*3000 | 34.84% |
| 配方残页*40 | 8.71% |
| 配方残页*15 | 34.84% |




